2021年上海戲劇學(xué)院成人高考招生專業(yè)
??
據(jù)2018年12月該校官網(wǎng)顯示,上海戲劇學(xué)院共有華山路、蓮花路、虹橋路和浦江等四個校區(qū),校園占地35.53公頃,建筑面積24625平方米;設(shè)有11個二級教學(xué)單位,20個本科專業(yè);有博士后科研流動站2個,博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科點2個,碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科點4個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別1個;有全日制在校學(xué)生2596人,其中在校本科生1801人。截至2016年9月,有專任教師270人
? ?
2021年上海戲劇學(xué)院成人高考招生專業(yè)?
? ? ? ??
專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 學(xué)習(xí)期限 | 學(xué)習(xí)形式 |
表演 | 專升本 | 3 | 函授 |
廣播電視編導(dǎo)(影視導(dǎo)演) | 專升本 | 3 | 函授 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 專升本 | 3 | 函授 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(舞臺設(shè)計) | 專升本 | 3 | 函授 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(服裝與化妝設(shè)計) | 專升本 | 3 | 函授 |
播音與主持藝術(shù) | 專升本 | 3 | 函授 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 專升本 | 3 | 函授 |
表演 | 高起專 | 5 | 函授 |
表演(現(xiàn)代音樂) | 高起專 | 5 | 函授 |
播音與主持藝術(shù) | 高起專 | 5 | 函授 |
廣播電視編導(dǎo) | 高起專 | 5 | 函授 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(舞臺設(shè)計) | 高起專 | 5 | 函授 |
?
2021年上海政法大學(xué)成人高考招生專業(yè)
????截至2018年6月,上海政法大學(xué)坐落在風(fēng)景秀麗的佘山國家旅游度假區(qū),占地面積1000余畝,被譽為“佘山北麓的花園學(xué)府”?,F(xiàn)有全日制在校研究生、本科生、高職生、留學(xué)生10000余人。學(xué)校教學(xué)科研設(shè)施完備,現(xiàn)有專業(yè)實驗室、實訓(xùn)室40個,大學(xué)生校外實踐基地250余個,其中法學(xué)教育實踐基地為國家級大學(xué)生校外實踐教育基地。
? ?
2021年上海政法大學(xué)成人高考招生專業(yè)?
? ? ? ??
層次 | 招生專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
專升本 | 法學(xué) | 法律類 | 3 | 社會招生 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 3 | 社會招生 |
行政管理 | 經(jīng)管類 | 3 | 社會招生 |
高起本 | 法學(xué) | 法律類 | 5 | 社會招生 |
行政管理 | 經(jīng)管類 | 5 | 社會招生 |
?
?
上海師范大學(xué)成人高考熱門專業(yè)
?現(xiàn)在師范類的專業(yè)是成人高考的熱門專業(yè),上海師范大學(xué)作為為一所文科見長多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué)。上海師大學(xué)歷教育開始于1961年,半個多世紀(jì)以來,學(xué)校開始社會需要量大的專業(yè),送教學(xué)上門,取得了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗。那么都有什么熱門專業(yè)可以選擇呢?
序號 | 專業(yè)名稱 | 報考層次 | 專業(yè)類別 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試科目 |
1 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史類 | 2.5年 | 政治、英語、語文 |
2 | 日語 | 專升本 | 文史類 | 2.5年 | 政治、英語、語文 |
3 | 英語 | 專升本 | 文史類 | 2.5年 | 政治、英語、語文 |
4 | 廣告學(xué) | 專升本 | 文史類 | 2.5年 | 政治、英語、語文 |
5 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育類 | 2.5年 | 政治、英語、教育理論 |
6 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育類 | 2.5年 | 政治、英語、教育理論 |
7 | 體育教育 | 專升本 | 教育類 | 2.5年 | 政治、英語、教育理論 |
8 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育類 | 2.5年 | 政治、英語、教育理論 |
9 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 2.5年 | 政治、英語、民法 |
10 | 社會工作 | 專升本 | 法學(xué)類 | 2.5年 | 政治、英語、民法 |
11 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
12 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
13 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
14 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
15 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
16 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
17 | 電子商務(wù) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
18 | 經(jīng)濟學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
19 | 旅游管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
20 | 酒店管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
21 | 應(yīng)用心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
22 | 會展經(jīng)濟與管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
23 | 生物技術(shù) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
24 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
25 | 日語 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
26 | 學(xué)前教育 | 高升本 | 文史類/理工類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
27 | 小學(xué)教育 | 高升本 | 文史類/理工類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
28 | 人力資源管理 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
29 | 財務(wù)管理 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
30 | 經(jīng)濟學(xué) | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
31 | 旅游管理 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
32 | 土木工程 | 高升本 | 理工類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、理化綜合 |
33 | 工程管理 | 高升本 | 理工類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、理化綜合 |
34 | 音樂學(xué) | 高升本 | 藝術(shù)類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
35 | 美術(shù)學(xué) | 高升本 | 藝術(shù)類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
36 | 播音與主持藝術(shù) | 高升本 | 藝術(shù)類 | 5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文)、史地綜合 |
37 | 學(xué)前教育 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué)(文) |
想要了解更多上海成人高考報名流程、報名時間及相關(guān)報考問題,可以直接關(guān)注上海成考網(wǎng)或者直接微信聯(lián)系網(wǎng)站老師進行一對一解答。歡迎大家前來咨詢。